Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) в разрезе специальности,
направления подготовки образовательной организации в 2018 году
Наименование образовательной программы, специальности, направления подготовки | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |
Бакалавриат академический | ||||
05.03.06 Экология и природопользование | 8 | 0 | 0 | |
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура | 38 | 0 | 0 | |
Бакалавриат прикладной | ||||
10.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 28 | 0 | 0 | |
Среднее профессиональное образование | ||||
35.02.09 Ихтиология и рыбоводство |