ПЕРЕЧЕНЬ КУРСОВ И СТОИМОСТЬ
образовательных услуг Дмитровского рыбохозяйственного технологического института с использованием дистанционных технологий
№ | Образовательная программа | Продолжи-тельность обучения, часов | Ориентировочная стоимость обучения, рублей | ||
Повышение квалификации | |||||
1 | Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы | 12 | 1680 | ||
2 | Пожарно-технический минимуму для газоэлектросварщиков | 12 | 1680 | ||
3 | Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве | 16 | 1400 | ||
4 | Обучение в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций | 16 | 2320 | ||
5 | Подготовка членов комиссий по проверке знаний требований Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок | 16 | 3000 | ||
6 | Подготовка членов комиссий по проверке знаний требований Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями | 16 | 3000 | ||
7 | Оценка профессиональных рисков как эффективный инструмент управления в системе управления охраной труда на современном предприятии (организации) | 16 | 4800 | ||
8 | Радиационная безопасность и радиационный контроль | 20 | 2800 | ||
9 | Обучение членов комиссии по проведению специальной оценки условий труда | 24 | 4480 | ||
10 | Программа повышения квалификации специалистов испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям ионизирующих излучений | 24 | 2400 | ||
11 | Роль и процедура оценки профессиональных рисков в системе управления охраной труда | 24 | 4800 | ||
12 | Организация процессов в области обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (видеокурс) | 24 | 4000 | ||
13 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников, выполняющих работы на высоте с применением средств подмащивания | 24 | 1600 | ||
14 | Обучение по охране труда при работе на высоте (1, 2, 3 группа безопасности работ на высоте) | 24 | 1680 | ||
15 | Повышение квалификации «Ответственный за безопасную производство земляных работ» | 24 | 1840 | ||
16 | Обучение по программе пожарно-технического минимума | 30 | 1680 | ||
17 | Обучение по охране труда для руководителей и специалистов организаций | 40 | 1680 | ||
18 | Обучение персонала III, IV, V группы по электробезопасности | 40 | 2400 | ||
19 | Подготовка по правилам охраны труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов | 40 | 1840 | ||
20 | Подготовка лиц ответственных за безопасное выполнение погрузочно-разгрузочных работ | 48 | 2400 | ||
21 | Правила эксплуатации тепловых энергоустановок | 64 | 7600 | ||
22 | Обучение по охране труда для руководителей и специалистов организаций | 72 | 2400 | ||
23 | Обучение по специальной оценке условий труда для лиц, претендующих на получение сертификата эксперта | 72 | 6720 | ||
24 | Обучение по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» | 72 | 3900 | ||
25 | Повышение квалификации электротехнического персонала по электробезопасности | 72 | 2800 | ||
26 | Подготовка специалистов в области инженерно-геодезических изысканий | 72 | 3200 | ||
27 | Повышение квалификации «Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов» | 72 | 2880 | ||
28 | Обучение персонала II группы по электробезопасности | 72 | 2400 | ||
29 | Повышение квалификации специалистов испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и измерения химических, биологических и физических факторов производственной среды | 72 | 3950 | ||
30 | Программа повышения квалификации «Ответственный за производство сварочных работ» | 72 | 2400 | ||
31 | Антитеррористическая защищенность объектов | 72 | 2500 | ||
32 | Организация перевозок пассажиров наземным транспортом | 72 | 6700 | ||
33 | Обучение по программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I – IV классов опасности» | 112 | 5200 | ||
Профессиональная переподготовка | |||||
34 | Специалисты испытательных лабораторий (центров), выполняющие работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям физических, и/или химических факторов производственной среды и факторов трудового процесса | 256 | 12000 | ||
35 | Специалисты испытательных лабораторий (центров), выполняющие работы по исследованиям (испытаниям) и измерениям физических, химических и биологических факторов производственной среды и факторов трудового процесса | 256 | 12000 | ||
36 | Специалист по управлению персоналом | 256 | 9600 | ||
37 | Специалист по охране труда | 256 | 12000 | ||
38 | Бухгалтер | 256 | 5600 | ||
39 | Педагог (учитель) | 256 | 8400 | ||
40 | Геодезия и картография | 256 | 12000 | ||
41 | Специалист, ответственный за безопасность дорожного движения | 256 | 8000 | ||
42 | Экология, охрана окружающей среды, экологическая безопасность | 256 | 12000 | ||
43 | Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций для должностных лиц | 256 | 12000 | ||
44 | Воспитатель дошкольного образования | 256 | 8400 | ||
45 | Психолог в социальной сфере | 256 | 9800 | ||
46 | Специалист по противопожарной профилактике | 256 | 12000 | ||
47 | Специалист по страхованию | 520 | 12000 | ||
48 | Агрономия | 520 | 12000 | ||
49 | Инженер-программист | 520 | 15000 | ||
50 | Дошкольное образование | 520 | 8400 | ||
51 | Специалист по патентоведению | 520 | 12000 | ||
Профессиональное обучение | |||||
52 | Рабочий люльки, находящийся на подъёмнике (вышке) | 36 | 2400 | ||
53 | Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением | 40 | 2800 | ||
54 | Машинист подъемника (вышки) 4-го/5-го разряда | 72 | 2400 | ||
55 | Машинист подъемника ножничного типа | 72 | 2400 | ||
56 | Водитель электропогрузчика, с мощностью электродвигателя не более 4 кВт | 72 | 3760 | ||
57 | Оператор паровых и водогрейных котлов | 72 | 2400 | ||
58 | Осмотрщик нефтеналивных емкостей | 72 | 2000 | ||
59 | Электромонтер по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования | 144 | 2000 | ||
60 | Аппаратчик электролиза | 144 | 2000 | ||
61 | Пекарь-кондитер | 256 | 3700 | ||
62 | Делопроизводитель | 320 | 3700 | ||
63 | Стропальщик | 256 | 2100 | ||
64 | Машинист компрессорных установок | 256 | 2400 | ||
65 | Аппаратчик воздухоразделения | 256 | 2000 | ||
66 | Аккумуляторщик | 256 | 2100 | ||
67 | Лифтер | 256 | 2200 | ||
68 | Жестянщик | 256 | 2000 | ||
69 | Монтажник наружных трубопроводов | 256 | 2000 | ||
Предаттестационная подготовка | |||||
70 | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | 32 | 2000 | ||
71 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по программе «Общие требования промышленной безопасности (А.1)» | 32 | 2000 | ||
72 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под избыточным давлением (Б.8.23) | 40 | 2000 | ||
73 | Предаттестационная подготовка «Производство водорода методом электролиза воды (Б.1.25)» | 40 | 2000 | ||
74 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по программе “Безопасное проведения газоопасных работ (Б.1.19)” | 40 | 2000 |
Примечания:
- Скидка 20 % предоставляется студентам, обучающимся очно по программам высшего и среднего профессионального образования;
- Скидка 15 % предоставляется слушателям групп численностью от 10 человек.