№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) (основное общее образование) 2021 о9 | 4 | Очная | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
2 | 15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) (основное общее образование) 2021 з9 | 4 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
3 | 15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) (среднее общее образование) 2021 з11 | 4 | Заочная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
4 | 15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) (основное общее образование) 2022 о9 | 3 | Очная | 9 9 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
5 | 15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) (среднее общее образование) 2022 о11 | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
6 | 15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) (основное общее образование) 2022 з9 | 3 | Заочная | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
7 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) (основное общее образование) 2023 о9 | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
8 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) (основное общее образование) 2023 з9 | 2 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
9 | 15.02.06 | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям) (основное общее образование) 2024 о9 | 1 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
10 | 19.02.06 | Технология консервов и пищеконцентратов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Технология консервов и пищеконцентратов (основное общее образование) 2021 о9 | 4 | Очная | 18 18 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
11 | 19.02.06 | Технология консервов и пищеконцентратов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Технология консервов и пищеконцентратов (основное общее образование) 2022 о9 | 3 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
12 | 19.02.06 | Технология консервов и пищеконцентратов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Технология консервов и пищеконцентратов (среднее общее образование) 2022 о11 | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
13 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Технология продуктов питания из растительного сырья (основное общее образование) 2023 о9 | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
14 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Технология продуктов питания из растительного сырья (основное общее образование) 2024 о9 | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
15 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Водные биоресурсы и аквакультура (основное общее образование) 2023 о9 | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
16 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Водные биоресурсы и аквакультура (основное общее образование) 2023 з9 | 2 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
17 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Водные биоресурсы и аквакультура (основное общее образование) 2024 о9 | 1 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
18 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Водные биоресурсы и аквакультура (основное общее образование) 2024 з9 | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 6 |
19 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Водные биоресурсы и аквакультура (среднее общее образование) 2024 з11 | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
20 | 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Ихтиология и рыбоводство (основное общее образование) 2020 з9 | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
21 | 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Ихтиология и рыбоводство (основное общее образование) 2021 о9 | 4 | Очная | 18 18 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
22 | 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Ихтиология и рыбоводство (основное общее образование) 2021 з9 | 4 | Заочная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
23 | 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Ихтиология и рыбоводство (среднее общее образование) 2021 з11 | 4 | Заочная | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
24 | 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Ихтиология и рыбоводство (основное общее образование) 2022 о9 | 3 | Очная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
25 | 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Ихтиология и рыбоводство (основное общее образование) 2022 з9 | 3 | Заочная | 5 5 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
26 | 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Ихтиология и рыбоводство (среднее общее образование) 2022 з11 | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
27 | 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Обработка водных биоресурсов (основное общее образование) 2024 о9 | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
28 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (основное общее образование) 2022 о9 | 3 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
29 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (основное общее образование) 2022 з9 | 3 | Заочная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
30 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (среднее общее образование) 2023 з11 | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
31 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (основное общее образование) 2023 о-з 9 | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 13 |
32 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (основное общее образование) 2024 о9 | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
33 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (среднее общее образование) 2024 о-з11 | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
34 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (основное общее образование) 2022 о9 | 3 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
35 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (основное общее образование) 2022 з9 | 3 | Заочная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
36 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (основное общее образование) 2023 о9 | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
37 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Торговое дело (основное общее образование) 2024 о9 | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
38 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Экология и природопользование Профиль Экология 2020 з | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 13 |
39 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Экология и природопользование Профиль Экология 2022 о-з | 3 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
40 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Экология и природопользование Профиль Экология 2024 о-з | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
41 | 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Высшее образование - бакалавриат | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения Профиль Холодильная техника и технология 2021 о-з | 4 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 18 |
42 | 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Высшее образование - бакалавриат | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения Профиль Холодильная техника и технология 2022 о-з | 3 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
43 | 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Высшее образование - бакалавриат | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения Профиль Холодильная техника и технология 2023 о-з | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
44 | 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | Высшее образование - бакалавриат | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения Профиль Холодильная техника и технология 2024 о-з | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
45 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Продукты питания животного происхождения 2021 о | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 14 |
46 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Продукты питания животного происхождения 2021 з | 4 | Заочная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 14 14 |
47 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Продукты питания животного происхождения 2022 з | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
48 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Продукты питания животного происхождения 2023 о | 2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
49 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Продукты питания животного происхождения 2024 з | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
50 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура Профиль Аквакультура 2020 з | 5 | Заочная | 13 13 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
51 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура Профиль Аквакультура 2021 о | 4 | Очная | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
52 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура Профиль Аквакультура 2021 з | 4 | Заочная | 12 12 | 0 0 | 0 0 | 14 14 |
53 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура Профиль Аквакультура 2022 о | 3 | Очная | 10 10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
54 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура Профиль Аквакультура 2022 з | 3 | Заочная | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 13 13 |
55 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура Профиль Аквакультура 2023 о | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 14 14 |
56 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура Профиль Аквакультура 2023 з | 2 | Заочная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
57 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура Профиль Аквакультура 2024 о | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
58 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура Профиль Аквакультура 2024 з | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
59 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика 2020 о-з | 5 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 17 |
60 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика 2021 о-з | 4 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 11 |
61 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика 2022 о-з | 3 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
62 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика 2023 о-з | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
63 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика 2024 о-з | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 15 |
64 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | Товароведение 2021 о-з | 4 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 20 |
65 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент 2024 о-з | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
66 | 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - магистратура | Водные биоресурсы и аквакультура Направленность Управление водными биоресурсами 2022 о-з | 3 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
67 | 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - магистратура | Водные биоресурсы и аквакультура Направленность Управление водными биоресурсами 2023 о-з | 2 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 4 |
68 | 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - магистратура | Водные биоресурсы и аквакультура Направленность Управление водными биоресурсами 2024 о-з | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО